Fecha | B. C. | Zona Metro | Tijuana | Tecate | Rosarito | Ensenada | San Quintin | Mexicali | San Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 16.90 | 17.23 | 16.30 | 16.30 | 19.10 | 21.50 | - | 15.60 | - |
2015 | 13.30 | 13.40 | 12.70 | 14.00 | 13.50 | 17.90 | - | 11.60 | - |
2016 | 14.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 15.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 16.10 | 13.73 | 13.80 | 13.00 | 14.40 | 12.90 | 27.20 | 10.90 | - |
2022 | 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Elaboracion propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
Notas: