Fecha | B. C. | Zona Metro | Tijuana | Tecate | Rosarito | Ensenada | San Quintin | Mexicali | San Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 28.10 | 30.67 | 27.60 | 27.00 | 37.40 | 29.90 | - | 27.30 | - |
2015 | 27.10 | 29.17 | 27.60 | 24.90 | 35.00 | 30.00 | - | 23.90 | - |
2016 | 21.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 22.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 21.00 | 23.60 | 21.80 | 19.90 | 29.10 | 20.20 | 31.10 | 19.10 | - |
2022 | 12.10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Elaboracion propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
Notas: