Cruces Fronterizos / Trenes

 
Gráfica

 


 
Histórico
 


 
Detalle
 
Fecha B. C. Zona Metro Tijuana Tecate Rosarito Ensenada San Quintin Mexicali San Felipe
1996-Ene 616 9 9 - - - - 607 -
1996-Feb 664 224 224 - - - - 440 -
1996-Mar 719 296 296 - - - - 423 -
1996-Abr 880 304 304 - - - - 576 -
1996-May 1,037 315 315 - - - - 722 -
1996-Jun 722 233 233 - - - - 489 -
1996-Jul 1,142 513 513 - - - - 629 -
1996-Ago 641 260 260 - - - - 381 -
1996-Sep 631 257 257 - - - - 374 -
1996-Oct 764 274 274 - - - - 490 -
1996-Nov 673 257 257 - - - - 416 -
1996-Dic 753 292 292 - - - - 461 -
1997-Ene 807 264 264 - - - - 543 -
1997-Feb 590 59 59 - - - - 531 -
1997-Mar 745 208 208 - - - - 537 -
1997-Abr 906 265 265 - - - - 641 -
1997-May 468 - - - - - - 468 -
1997-Jun 746 308 308 - - - - 438 -
1997-Jul 582 125 125 - - - - 457 -
1997-Ago 533 205 205 - - - - 328 -
1997-Sep 537 247 247 - - - - 290 -
1997-Oct 624 289 289 - - - - 335 -
1997-Nov 556 266 266 - - - - 290 -
1997-Dic 741 336 336 - - - - 405 -
1998-Ene 852 344 344 - - - - 508 -
1998-Feb 537 211 211 - - - - 326 -
1998-Mar 531 45 45 - - - - 486 -
1998-Abr 635 182 182 - - - - 453 -
1998-May 699 215 215 - - - - 484 -
1998-Jun 602 182 182 - - - - 420 -
1998-Jul 629 167 167 - - - - 462 -
1998-Ago 486 143 143 - - - - 343 -
1998-Sep 724 311 311 - - - - 413 -
1998-Oct 679 203 203 - - - - 476 -
1998-Nov 618 243 243 - - - - 375 -
1998-Dic 763 224 224 - - - - 539 -
1999-Ene 790 177 177 - - - - 613 -
1999-Feb 639 150 150 - - - - 489 -
1999-Mar 915 324 324 - - - - 591 -
1999-Abr 881 221 221 - - - - 660 -
1999-May 901 341 341 - - - - 560 -
1999-Jun 945 329 329 - - - - 616 -
1999-Jul 831 292 292 - - - - 539 -
1999-Ago 873 404 404 - - - - 469 -
1999-Sep 887 357 357 - - - - 530 -
1999-Oct 873 387 387 - - - - 486 -
1999-Nov 888 328 328 - - - - 560 -
1999-Dic 863 393 393 - - - - 470 -
2000-Ene 813 304 304 - - - - 509 -
2000-Feb 822 272 272 - - - - 550 -
2000-Mar 877 322 322 - - - - 555 -
2000-Abr 777 387 387 - - - - 390 -
2000-May 828 362 362 - - - - 466 -
2000-Jun 651 243 243 - - - - 408 -
2000-Jul 845 328 328 - - - - 517 -
2000-Ago 756 271 271 - - - - 485 -
2000-Sep 660 277 277 - - - - 383 -
2000-Oct 726 225 225 - - - - 501 -
2000-Nov 628 229 229 - - - - 399 -
2000-Dic 732 297 297 - - - - 435 -
2001-Ene 710 312 312 - - - - 398 -
2001-Feb 645 225 220 5 - - - 420 -
2001-Mar 721 339 296 43 - - - 382 -
2001-Abr 745 286 235 51 - - - 459 -
2001-May 829 363 262 101 - - - 466 -
2001-Jun 883 441 237 204 - - - 442 -
2001-Jul 921 477 268 209 - - - 444 -
2001-Ago 1,157 610 365 245 - - - 547 -
2001-Sep 913 456 278 178 - - - 457 -
2001-Oct 1,011 464 286 178 - - - 547 -
2001-Nov 992 504 321 183 - - - 488 -
2001-Dic 1,091 570 373 197 - - - 521 -
2002-Ene 1,153 586 304 282 - - - 567 -
2002-Feb 833 450 207 243 - - - 383 -
2002-Mar 885 344 307 37 - - - 541 -
2002-Abr 837 329 329 - - - - 508 -
2002-May 742 343 343 - - - - 399 -
2002-Jun 664 295 295 - - - - 369 -
2002-Jul 868 402 337 65 - - - 466 -
2002-Ago 1,010 554 291 263 - - - 456 -
2002-Sep 1,016 544 236 308 - - - 472 -
2002-Oct 1,033 575 286 289 - - - 458 -
2002-Nov 890 483 263 220 - - - 407 -
2002-Dic 1,136 613 350 263 - - - 523 -
2003-Ene 1,064 486 255 231 - - - 578 -
2003-Feb 784 311 239 72 - - - 473 -
2003-Mar 844 287 282 5 - - - 557 -
2003-Abr 789 266 266 - - - - 523 -
2003-May 791 318 310 8 - - - 473 -
2003-Jun 872 273 270 3 - - - 599 -
2003-Jul 782 265 262 3 - - - 517 -
2003-Ago 757 306 305 1 - - - 451 -
2003-Sep 918 273 268 5 - - - 645 -
2003-Oct 958 346 340 6 - - - 612 -
2003-Nov 933 269 269 - - - - 664 -
2003-Dic 1,210 378 375 3 - - - 832 -
2004-Ene 1,086 272 270 2 - - - 814 -
2004-Feb 864 287 285 2 - - - 577 -
2004-Mar 1,136 411 410 1 - - - 725 -
2004-Abr 1,309 556 552 4 - - - 753 -
2004-May 1,149 434 414 20 - - - 715 -
2004-Jun 1,081 524 524 - - - - 557 -
2004-Jul 1,114 490 489 1 - - - 624 -
2004-Ago 1,236 539 539 - - - - 697 -
2004-Sep 1,308 490 490 - - - - 818 -
2004-Oct 1,348 454 454 - - - - 894 -
2004-Nov 1,605 550 550 - - - - 1,055 -
2004-Dic 1,855 516 514 2 - - - 1,339 -
2005-Ene 1,360 452 452 - - - - 908 -
2005-Feb 1,112 455 455 - - - - 657 -
2005-Mar 2,699 518 510 8 - - - 2,181 -
2005-Abr 1,439 459 459 - - - - 980 -
2005-May 1,452 581 581 - - - - 871 -
2005-Jun 1,377 479 479 - - - - 898 -
2005-Jul 1,272 427 427 - - - - 845 -
2005-Ago 1,330 520 520 - - - - 810 -
2005-Sep 1,484 519 496 23 - - - 965 -
2005-Oct 1,385 502 479 23 - - - 883 -
2005-Nov 1,552 491 481 10 - - - 1,061 -
2005-Dic 1,851 552 552 - - - - 1,299 -
2006-Ene 1,384 530 529 1 - - - 854 -
2006-Feb 1,228 523 462 61 - - - 705 -
2006-Mar 1,420 576 519 57 - - - 844 -
2006-Abr 1,387 586 556 30 - - - 801 -
2006-May 1,158 470 470 - - - - 688 -
2006-Jun 1,200 534 534 - - - - 666 -
2006-Jul 1,064 401 401 - - - - 663 -
2006-Ago 1,153 454 454 - - - - 699 -
2006-Sep 1,057 434 434 - - - - 623 -
2006-Oct 1,184 425 425 - - - - 759 -
2006-Nov 1,154 480 480 - - - - 674 -
2006-Dic 1,406 573 573 - - - - 833 -
2007-Ene 1,281 551 527 24 - - - 730 -
2007-Feb 1,062 435 412 23 - - - 627 -
2007-Mar 1,394 568 538 30 - - - 826 -
2007-Abr 1,202 520 473 47 - - - 682 -
2007-May 1,258 617 559 58 - - - 641 -
2007-Jun 1,331 532 478 54 - - - 799 -
2007-Jul 1,311 517 459 58 - - - 794 -
2007-Ago 1,695 506 474 32 - - - 1,189 -
2007-Sep 1,280 469 434 35 - - - 811 -
2007-Oct 1,295 483 452 31 - - - 812 -
2007-Nov 1,300 487 455 32 - - - 813 -
2007-Dic 1,617 567 535 32 - - - 1,050 -
2008-Ene 1,134 490 481 9 - - - 644 -
2008-Feb 1,134 525 525 - - - - 609 -
2008-Mar 1,208 413 382 31 - - - 795 -
2008-Abr 1,488 609 571 38 - - - 879 -
2008-May 1,161 505 477 28 - - - 656 -
2008-Jun 1,007 425 405 20 - - - 582 -
2008-Jul 1,186 467 443 24 - - - 719 -
2008-Ago 1,015 383 381 2 - - - 632 -
2008-Sep 987 448 448 - - - - 539 -
2008-Oct 1,129 443 440 3 - - - 686 -
2008-Nov 1,037 400 400 - - - - 637 -
2008-Dic 1,159 436 435 1 - - - 723 -
2009-Ene 1,128 386 386 - - - - 742 -
2009-Feb 790 348 348 - - - - 442 -
2009-Mar 935 407 407 - - - - 528 -
2009-Abr 693 410 410 - - - - 283 -
2009-May 820 357 357 - - - - 463 -
2009-Jun 876 419 419 - - - - 457 -
2009-Jul 710 329 329 - - - - 381 -
2009-Ago 732 312 312 - - - - 420 -
2009-Sep 719 283 283 - - - - 436 -
2009-Oct 874 314 314 - - - - 560 -
2009-Nov 1,029 415 415 - - - - 614 -
2009-Dic 1,028 377 377 - - - - 651 -
2010-Ene 851 348 348 - - - - 503 -
2010-Feb 799 323 323 - - - - 476 -
2010-Mar 1,194 452 452 - - - - 742 -
2010-Abr 1,005 408 408 - - - - 597 -
2010-May 840 313 313 - - - - 527 -
2010-Jun 977 496 496 - - - - 481 -
2010-Jul 866 362 362 - - - - 504 -
2010-Ago 698 289 289 - - - - 409 -
2010-Sep 700 295 295 - - - - 405 -
2010-Oct 720 355 355 - - - - 365 -
2010-Nov 770 328 328 - - - - 442 -
2010-Dic 858 406 406 - - - - 452 -
2011-Ene 864 403 403 - - - - 461 -
2011-Feb 854 343 343 - - - - 511 -
2011-Mar 1,116 478 478 - - - - 638 -
2011-Abr 981 220 220 - - - - 761 -
2011-May 979 308 308 - - - - 671 -
2011-Jun 777 255 255 - - - - 522 -
2011-Jul 943 229 229 - - - - 714 -
2011-Ago 1,016 228 228 - - - - 788 -
2011-Sep 999 239 239 - - - - 760 -
2011-Oct 1,047 268 268 - - - - 779 -
2011-Nov 1,045 249 249 - - - - 796 -
2011-Dic 1,196 332 332 - - - - 864 -
2012-Ene 1,118 63 63 - - - - 1,055 -
2012-Feb 1,211 296 296 - - - - 915 -
2012-Mar 1,090 279 279 - - - - 811 -
2012-Abr 982 326 326 - - - - 656 -
2012-May 907 300 300 - - - - 607 -
2012-Jun 747 370 370 - - - - 377 -
2012-Jul 714 334 334 - - - - 380 -
2012-Ago 790 427 427 - - - - 363 -
2012-Sep 732 353 353 - - - - 379 -
2012-Oct 777 402 402 - - - - 375 -
2012-Nov 795 403 403 - - - - 392 -
2012-Dic 659 360 360 - - - - 299 -
2013-Ene 847 443 443 - - - - 404 -
2013-Feb 642 256 256 - - - - 386 -
2013-Mar 833 442 442 - - - - 391 -
2013-Abr 933 410 410 - - - - 523 -
2013-May 811 429 429 - - - - 382 -
2013-Jun 736 388 388 - - - - 348 -
2013-Jul 854 399 399 - - - - 455 -
2013-Ago 736 371 371 - - - - 365 -
2013-Sep 672 303 303 - - - - 369 -
2013-Oct 864 456 456 - - - - 408 -
2013-Nov 749 295 295 - - - - 454 -
2013-Dic 1,017 382 382 - - - - 635 -
2014-Ene 745 304 304 - - - - 441 -
2014-Feb 840 327 327 - - - - 513 -
2014-Mar 702 305 305 - - - - 397 -
2014-Abr 1,085 316 316 - - - - 769 -
2014-May 706 245 245 - - - - 461 -
2014-Jun 624 194 194 - - - - 430 -
2014-Jul 695 262 262 - - - - 433 -
2014-Ago 898 221 221 - - - - 677 -
2014-Sep 1,243 291 291 - - - - 952 -
2014-Oct 1,019 198 198 - - - - 821 -
2014-Nov 701 186 186 - - - - 515 -
2014-Dic 979 240 240 - - - - 739 -
2015-Ene 743 178 178 - - - - 565 -
2015-Feb 705 193 193 - - - - 512 -
2015-Mar 920 221 221 - - - - 699 -
2015-Abr 784 203 203 - - - - 581 -
2015-May 742 249 249 - - - - 493 -
2015-Jun 936 211 211 - - - - 725 -
2015-Jul 877 269 269 - - - - 608 -
2015-Ago 722 188 188 - - - - 534 -
2015-Sep 1,068 247 247 - - - - 821 -
2015-Oct 855 228 228 - - - - 627 -
2015-Nov 725 204 204 - - - - 521 -
2015-Dic 821 307 307 - - - - 514 -
2016-Ene 776 220 220 - - - - 556 -
2016-Feb 863 294 294 - - - - 569 -
2016-Mar 1,055 473 473 - - - - 582 -
2016-Abr 1,193 541 541 - - - - 652 -
2016-May 864 478 478 - - - - 386 -
2016-Jun 845 400 400 - - - - 445 -
2016-Jul 787 288 288 - - - - 499 -
2016-Ago 953 376 376 - - - - 577 -
2016-Sep 933 418 418 - - - - 515 -
2016-Oct 900 344 344 - - - - 556 -
2016-Nov 1,088 445 445 - - - - 643 -
2016-Dic 776 369 369 - - - - 407 -
2017-Ene 1,223 548 548 - - - - 675 -
2017-Feb 783 397 397 - - - - 386 -
2017-Mar 1,102 563 563 - - - - 539 -
2017-Abr 1,024 448 448 - - - - 576 -
2017-May 837 221 221 - - - - 616 -
2017-Jun 932 344 344 - - - - 588 -
2017-Jul 789 189 189 - - - - 600 -
2017-Ago 1,092 382 382 - - - - 710 -
2017-Sep 959 289 289 - - - - 670 -
2017-Oct 1,150 257 257 - - - - 893 -
2017-Nov 887 255 255 - - - - 632 -
2017-Dic 1,075 281 281 - - - - 794 -
2018-Ene 826 263 263 - - - - 563 -
2018-Feb 806 185 185 - - - - 621 -
2018-Mar 994 268 268 - - - - 726 -
2018-Abr 1,102 262 262 - - - - 840 -
2018-May 1,272 371 371 - - - - 901 -
2018-Jun 748 258 258 - - - - 490 -
2018-Jul 803 191 191 - - - - 612 -
2018-Ago 810 256 256 - - - - 554 -
2018-Sep 761 350 350 - - - - 411 -
2018-Oct 1,002 343 343 - - - - 659 -
2018-Nov 826 275 275 - - - - 551 -
2018-Dic 862 189 189 - - - - 673 -
2019-Ene 913 210 210 - - - - 703 -
2019-Feb 770 199 199 - - - - 571 -
2019-Mar 817 235 235 - - - - 582 -
2019-Abr 974 271 271 - - - - 703 -
2019-May 941 350 350 - - - - 591 -
2019-Jun 604 174 174 - - - - 430 -
2019-Jul 755 237 237 - - - - 518 -
2019-Ago 727 220 220 - - - - 507 -
2019-Sep 979 303 303 - - - - 676 -
2019-Oct 683 238 238 - - - - 445 -
2019-Nov 492 140 140 - - - - 352 -
2019-Dic 607 159 159 - - - - 448 -
2020-Ene 803 218 218 - - - - 585 -
2020-Feb 673 102 102 - - - - 571 -
2020-Mar 968 269 269 - - - - 699 -
2020-Abr 1,037 208 208 - - - - 829 -
2020-May 699 110 110 - - - - 589 -
2020-Jun 689 205 205 - - - - 484 -
2020-Jul 641 103 103 - - - - 538 -
2020-Ago 748 214 214 - - - - 534 -
2020-Sep 809 183 183 - - - - 626 -
2020-Oct 706 211 211 - - - - 495 -
2020-Nov 869 184 184 - - - - 685 -
2020-Dic 722 201 201 - - - - 521 -
2021-Ene 1,023 170 170 - - - - 853 -
2021-Feb 835 131 131 - - - - 704 -
2021-Mar 1,246 276 276 - - - - 970 -
2021-Abr 1,548 415 415 - - - - 1,133 -
2021-May 1,307 294 294 - - - - 1,013 -
2021-Jun 1,127 234 234 - - - - 893 -
2021-Jul 1,119 210 210 - - - - 909 -
2021-Ago 1,268 234 234 - - - - 1,034 -
2021-Sep 1,255 218 218 - - - - 1,037 -
2021-Oct 1,231 307 307 - - - - 924 -
2021-Nov 1,014 - - - - - - 1,014 -
2021-Dic 1,197 249 249 - - - - 948 -
2022-Ene 1,252 255 255 - - - - 997 -
2022-Feb 1,093 179 179 - - - - 914 -
2022-Mar 1,394 282 282 - - - - 1,112 -
2022-Abr 1,005 206 206 - - - - 799 -
2022-May 932 270 270 - - - - 662 -
2022-Jun 877 201 201 - - - - 676 -
2022-Jul 1,203 194 194 - - - - 1,009 -
2022-Ago 1,077 206 206 - - - - 871 -
2022-Sep 986 105 105 - - - - 881 -
2022-Oct 1,125 107 107 - - - - 1,018 -
2022-Nov 1,225 228 228 - - - - 997 -
2022-Dic 1,181 142 142 - - - - 1,039 -
2023-Ene 1,145 114 114 - - - - 1,031 -
2023-Feb 1,300 150 150 - - - - 1,150 -
2023-Mar 1,492 127 127 - - - - 1,365 -
2023-Abr 1,038 125 125 - - - - 913 -
2023-May 1,273 143 143 - - - - 1,130 -
2023-Jun 1,158 174 174 - - - - 984 -
2023-Jul 1,058 164 164 - - - - 894 -
2023-Ago 1,102 288 288 - - - - 814 -
2023-Sep 1,230 248 248 - - - - 982 -
2023-Oct 1,163 194 194 - - - - 969 -
2023-Nov 1,180 221 221 - - - - 959 -
2023-Dic 1,555 287 287 - - - - 1,268 -
2024-Ene 1,476 283 283 - - - - 1,193 -
2024-Feb 1,409 290 290 - - - - 1,119 -
2024-Mar 1,341 263 263 - - - - 1,078 -
2024-Abr 1,845 367 367 - - - - 1,478 -
2024-May 1,442 505 505 - - - - 937 -
2024-Jun 1,128 265 265 - - - - 863 -
2024-Jul 1,632 375 375 - - - - 1,257 -
2024-Ago 1,500 322 322 - - - - 1,178 -
2024-Sep 1,251 272 272 - - - - 979 -
2024-Oct 1,034 221 221 - - - - 813 -
2024-Nov 1,615 228 228 - - - - 1,387 -
2024-Dic 1,284 246 246 - - - - 1,038 -
2025-Ene 1,738 287 287 - - - - 1,451 -