Fecha | B. C. | Zona Metro | Tijuana | Tecate | Rosarito | Ensenada | San Quintin | Mexicali | San Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 54.70 | 58.57 | 54.40 | 49.70 | 71.60 | 58.70 | - | 51.70 | - |
2015 | 46.60 | 51.03 | 46.30 | 44.40 | 62.40 | 54.20 | - | 41.40 | - |
2016 | 36.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 36.69 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 38.92 | 53.77 | 45.60 | 51.40 | 64.30 | 49.90 | 62.00 | 43.70 | - |
2022 | 34.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | 31.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Elaboracion propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
Notas: