Fecha | B. C. | Zona Metro | Tijuana | Tecate | Rosarito | Ensenada | San Quintin | Mexicali | San Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 31.40 | 31.20 | 36.30 | 25.00 | 32.30 | 23.40 | - | 27.10 | - |
2015 | 17.90 | 17.13 | 21.00 | 11.50 | 18.90 | 14.50 | - | 15.40 | - |
2016 | 17.30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 15.90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 16.10 | 26.27 | 27.50 | 21.80 | 29.50 | 19.50 | 27.40 | 18.60 | - |
2022 | 15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: Elaboracion propia con estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, 2012, 2014 y el MEC 2016 del MCS-ENIGH, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.
Notas: