Fecha | B. C. | Zona Metro | Tijuana | Tecate | Rosarito | Ensenada | San Quintin | Mexicali | San Felipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 31.52 | 34.08 | 31.09 | 29.59 | 41.56 | 34.57 | - | 29.96 | - |
2015 | 29.20 | 31.31 | 29.47 | 26.64 | 37.82 | 33.50 | - | 25.68 | - |
2016 | 22.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | 23.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | 23.12 | 25.35 | 23.70 | 21.11 | 31.23 | 22.30 | 34.90 | 20.22 | - |
2022 | 13.37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fuente: CEMDI con datos de CONEVAL
Notas: