Accidentes de tránsito / Microbús

 
Gráfica

 


 
Histórico
 


 
Detalle
 
Fecha B. C. Zona Metro Tijuana Tecate Rosarito Ensenada San Quintin Mexicali San Felipe
1997-Ene 14 - - - - 7 - 7 -
1997-Feb 2 - - - - - - 2 -
1997-Mar 1 - - - - 1 - - -
1997-Jun 2 - - - - 2 - - -
1997-Jul 1 - - - - - - 1 -
1997-Ago 26 - - - - 25 - 1 -
1997-Sep 19 - - - - 18 - 1 -
1997-Oct 32 4 11 1 - 20 - - -
1997-Nov 26 - - - - 25 - 1 -
1997-Dic 22 0 - - 1 19 - 2 -
1998-Ene 34 0 1 - - 33 - - -
1998-Feb 32 - - - - 31 - 1 -
1998-Mar 5 - - - - 2 - 3 -
1998-Abr 28 - - - - 27 - 1 -
1998-May 42 - - - - 40 - 2 -
1998-Jun 31 - - - - 30 - 1 -
1998-Jul 1 0 1 - - - - - -
1998-Ago 1 - - - - - - 1 -
1998-Sep 3 0 1 - - - - 2 -
1998-Oct 49 - - - - 47 - 2 -
1998-Nov 39 - - - - 38 - 1 -
1998-Dic 2 0 1 - - - - 1 -
1999-Ene 11 - - - - 9 - 2 -
1999-Abr 2 - - - - 1 - 1 -
1999-Jul 4 0 1 - - - - 3 -
1999-Ago 2 - - - - - - 2 -
1999-Sep 1 0 1 - - - - - -
1999-Oct 6 2 5 - - - - 1 -
1999-Nov 3 1 3 - - - - - -
1999-Dic 192 64 192 - - - - - -
2000-Ene 35 - - - - 33 - 2 -
2000-Feb 33 - - - - 32 - 1 -
2000-Mar 14 - - - - 14 - - -
2000-Abr 21 0 1 - - 20 - - -
2000-May 16 - - - - 16 - - -
2000-Jun 22 - - - - 21 - 1 -
2000-Jul 22 - - - - 22 - - -
2000-Ago 35 - - - - 35 - - -
2000-Sep 24 - - - - 24 - - -
2000-Oct 21 1 1 1 - 19 - - -
2000-Nov 17 0 1 - - 15 - 1 -
2000-Dic 22 0 1 - - 20 - 1 -
2001-Ene 11 - - - - 11 - - -
2001-Feb 20 - - - - 20 - - -
2001-Mar 25 1 2 - - 23 - - -
2001-Abr 17 - - - - 17 - - -
2001-May 18 0 1 - - 17 - - -
2001-Jun 27 0 1 - - 26 - - -
2001-Jul 29 1 2 - - 25 - 2 -
2001-Ago 30 0 1 - - 28 - 1 -
2001-Sep 34 0 - 1 - 33 - - -
2001-Oct 26 - - - - 26 - - -
2001-Nov 38 1 2 - - 36 - - -
2001-Dic 41 2 7 - - 34 - - -
2002-Ene 37 2 5 - - 32 - - -
2002-Feb 43 1 4 - - 39 - - -
2002-Mar 21 1 4 - - 17 - - -
2002-Abr 32 2 7 - - 25 - - -
2002-May 39 2 7 - - 32 - - -
2002-Jun 51 3 9 1 - 40 - 1 -
2002-Jul 28 4 13 - - 14 - 1 -
2002-Ago 47 4 12 - - 35 - - -
2002-Sep 49 6 17 - - 32 - - -
2002-Oct 48 4 13 - - 35 - - -
2002-Nov 25 2 5 - - 20 - - -
2002-Dic 33 4 13 - - 20 - - -
2003-Ene 42 4 13 - - 29 - - -
2003-Feb 30 5 15 - - 15 - - -
2003-Mar 39 5 14 - - 24 - 1 -
2003-Abr 37 3 10 - - 27 - - -
2003-May 41 5 11 - 5 25 - - -
2003-Jun 28 2 6 - - 22 - - -
2003-Jul 27 3 9 - - 17 - 1 -
2003-Ago 38 6 18 - - 19 - 1 -
2003-Sep 35 6 17 - - 18 - - -
2003-Oct 51 8 25 - - 26 - - -
2003-Nov 51 8 23 - - 28 - - -
2003-Dic 25 3 8 - - 17 - - -
2004-Ene 28 4 11 - - 17 - - -
2004-Feb 44 6 19 - - 25 - - -
2004-Mar 31 5 16 - - 15 - - -
2004-Abr 30 7 20 - - 10 - - -
2004-May 29 7 21 - - 8 - - -
2004-Jun 24 3 8 - - 16 - - -
2004-Jul 22 5 16 - - 6 - - -
2004-Ago 28 5 14 - - 13 - 1 -
2004-Sep 34 6 17 - - 17 - - -
2004-Oct 42 9 28 - - 14 - - -
2004-Nov 49 11 34 - - 14 - 1 -
2004-Dic 34 5 15 - - 19 - - -
2005-Ene 35 10 31 - - 4 - - -
2005-Feb 28 7 19 1 - 8 - - -
2005-Mar 26 4 11 - - 15 - - -
2005-Abr 32 6 17 - - 15 - - -
2005-May 27 3 10 - - 17 - - -
2005-Jun 22 3 10 - - 12 - - -
2005-Jul 33 5 16 - - 16 - 1 -
2005-Ago 27 4 13 - - 14 - - -
2005-Sep 44 5 16 - - 28 - - -
2005-Oct 35 7 20 - - 15 - - -
2005-Nov 30 3 8 - - 22 - - -
2005-Dic 45 2 6 - - 39 - - -
2006-Ene 39 6 17 - - 22 - - -
2006-Feb 32 3 8 - - 23 - 1 -
2006-Mar 47 4 11 - - 36 - - -
2006-Abr 37 3 9 - - 28 - - -
2006-May 23 2 5 - - 18 - - -
2006-Jun 46 3 8 - - 38 - - -
2006-Jul 36 5 15 - - 20 - 1 -
2006-Ago 36 5 15 - - 21 - - -
2006-Sep 41 3 8 - - 33 - - -
2006-Oct 40 5 14 - - 26 - - -
2006-Nov 39 4 11 - - 28 - - -
2006-Dic 44 4 13 - - 31 - - -
2007-Ene 17 2 5 - - 12 - - -
2007-Feb 27 3 10 - - 16 - 1 -
2007-Mar 38 3 10 - - 28 - - -
2007-Abr 24 1 3 - - 21 - - -
2007-May 17 2 6 - - 11 - - -
2007-Jun 55 3 10 - - 45 - - -
2007-Jul 34 4 13 - - 21 - - -
2007-Ago 41 2 7 - - 34 - - -
2007-Sep 33 4 11 - - 22 - - -
2007-Oct 33 4 11 - 2 20 - - -
2007-Nov 56 4 8 - 3 45 - - -
2007-Dic 62 7 14 - 7 41 - - -
2008-Ene 45 8 25 - - 20 - - -
2008-Feb 55 7 20 1 1 33 - - -
2008-Mar 28 2 6 - - 22 - - -
2008-Abr 46 4 11 - 2 33 - - -
2008-May 49 5 13 - 2 34 - - -
2008-Jun 35 5 15 - 1 19 - - -
2008-Jul 56 9 26 - - 29 - 1 -
2008-Ago 45 4 12 - - 33 - - -
2008-Sep 43 6 17 - - 26 - - -
2008-Oct 56 6 15 - 2 39 - - -
2008-Nov 66 8 21 - 3 42 - - -
2008-Dic 46 6 17 - - 29 - - -
2009-Ene 52 6 14 - 3 35 - - -
2009-Feb 39 3 7 - 3 29 - - -
2009-Mar 42 3 8 - - 33 - 1 -
2009-Abr 34 3 8 - 1 25 - - -
2009-May 43 4 12 - - 31 - - -
2009-Jun 34 6 17 - - 17 - - -
2009-Jul 23 0 1 - - 21 - 1 -
2009-Ago 24 2 5 - - 19 - - -
2009-Sep 36 6 18 - - 18 - - -
2009-Oct 43 3 8 - - 35 - - -
2009-Nov 50 3 5 - 3 42 - - -
2009-Dic 62 6 17 - - 45 - - -
2010-Ene 53 5 13 1 - 38 - 1 -
2010-Feb 58 5 14 - 1 43 - - -
2010-Mar 52 8 23 - - 29 - - -
2010-Abr 48 7 19 - 1 27 - 1 -
2010-May 44 3 10 - - 34 - - -
2010-Jun 50 7 22 - - 28 - - -
2010-Jul 53 4 13 - - 40 - - -
2010-Ago 49 4 13 - - 36 - - -
2010-Sep 55 4 12 - - 43 - - -
2010-Oct 38 5 14 - - 24 - - -
2010-Nov 36 2 6 - - 30 - - -
2010-Dic 63 5 14 - - 48 - 1 -
2011-Ene 25 1 3 - - 22 - - -
2011-Feb 31 4 12 - - 18 - 1 -
2011-Mar 22 2 7 - - 15 - - -
2011-Abr 24 1 4 - - 20 - - -
2011-May 33 1 2 - - 31 - - -
2011-Jun 53 7 20 - - 33 - - -
2011-Jul 31 4 13 - - 18 - - -
2011-Ago 39 3 8 - - 31 - - -
2011-Sep 35 4 12 - - 23 - - -
2011-Oct 30 2 5 - - 25 - - -
2011-Nov 37 4 11 - - 26 - - -
2011-Dic 46 5 15 - - 31 - - -
2012-Ene 45 5 14 - - 31 - - -
2012-Feb 68 7 21 - - 47 - - -
2012-Mar 40 9 26 - - 14 - - -
2012-Abr 39 5 15 - - 24 - - -
2012-May 59 7 21 - - 38 - - -
2012-Jun 45 6 18 - - 27 - - -
2012-Jul 28 - - - - 28 - - -
2012-Ago 39 1 2 - - 37 - - -
2012-Sep 27 3 10 - - 17 - - -
2012-Oct 22 3 8 - - 13 - 1 -
2012-Nov 28 4 12 - - 16 - - -
2012-Dic 35 4 13 - - 22 - - -
2013-Ene 26 1 4 - - 22 - - -
2013-Feb 29 2 5 - - 24 - - -
2013-Mar 25 6 18 - - 7 - - -
2013-Abr 19 2 4 1 - 14 - - -
2013-May 8 - - - - 8 - - -
2013-Jun 24 4 11 - - 13 - - -
2013-Jul 29 4 13 - - 16 - - -
2013-Ago 34 4 11 - - 23 - - -
2013-Sep 44 5 14 - - 30 - - -
2013-Oct 38 5 16 - - 22 - - -
2013-Nov 20 3 9 - - 11 - - -
2013-Dic 40 3 9 - - 31 - - -
2014-Ene 41 6 18 - - 23 - - -
2014-Feb 38 1 4 - - 34 - - -
2014-Mar 31 2 5 - - 26 - - -
2014-Abr 15 3 7 - 1 7 - - -
2014-May 11 1 3 - - 8 - - -
2014-Jun 23 3 9 - - 14 - - -
2014-Jul 21 2 7 - - 14 - - -
2014-Ago 8 2 4 - 3 1 - - -
2014-Sep 14 5 10 - 4 - - - -
2014-Oct 13 2 5 - - 8 - - -
2014-Nov 13 2 6 - - 7 - - -
2014-Dic 15 2 5 - - 10 - - -
2015-Ene 11 2 6 - 1 4 - - -
2015-Feb 7 1 4 - - 3 - - -
2015-Mar 8 1 4 - - 4 - - -
2015-Abr 9 2 5 - - 4 - - -
2015-May 13 1 3 - - 10 - - -
2015-Jun 13 2 6 - - 7 - - -
2015-Jul 16 3 7 - 1 8 - - -
2015-Ago 14 2 7 - - 7 - - -
2015-Sep 12 2 3 - 3 6 - - -
2015-Oct 15 4 8 - 4 3 - - -
2015-Nov 13 3 9 - - 4 - - -
2015-Dic 14 3 8 - - 6 - - -
2016-Ene 3 0 1 - - 2 - - -
2016-Feb 20 5 13 - 2 5 - - -
2016-Mar 6 1 3 - 1 2 - - -
2016-Abr 15 3 8 - 1 6 - - -
2016-May 9 3 6 - 2 1 - - -
2016-Jun 5 1 3 - 1 1 - - -
2016-Jul 8 2 3 - 3 2 - - -
2016-Ago 8 1 2 - - 6 - - -
2016-Sep 2 0 - - 1 - - 1 -
2016-Oct 2 1 - - 2 - - - -
2016-Nov 8 2 5 - 1 1 - 1 -
2016-Dic 11 2 6 - 1 4 - - -
2017-Ene 37 3 10 - - 27 - - -
2017-Feb 47 2 5 - 1 41 - - -
2017-Mar 53 4 12 - - 41 - - -
2017-Abr 30 1 2 - - 28 - - -
2017-May 30 2 6 - 1 23 - - -
2017-Jun 24 2 2 - 4 17 - 1 -
2017-Jul 20 3 6 - 4 9 - 1 -
2017-Ago 40 1 4 - - 36 - - -
2017-Sep 30 3 3 - 6 21 - - -
2017-Oct 14 2 5 - 1 7 - 1 -
2017-Nov 10 2 3 - 3 4 - - -
2017-Dic 4 1 1 - 3 - - - -
2018-Ene 19 2 6 - 1 11 - 1 -
2018-Feb 32 1 3 - 1 28 - - -
2018-Mar 36 4 6 - 6 24 - - -
2018-Abr 21 0 1 - - 20 - - -
2018-May 33 2 5 - 2 25 - 1 -
2018-Jun 29 1 1 - 1 27 - - -
2018-Jul 29 1 3 - 1 25 - - -
2018-Ago 34 1 3 - 1 30 - - -
2018-Sep 29 0 - - 1 28 - - -
2018-Oct 23 1 2 - - 21 - - -
2018-Nov 29 0 1 - - 28 - - -
2018-Dic 19 1 2 - - 17 - - -
2019-Ene 25 3 3 - 6 16 - - -
2019-Feb 28 3 3 - 6 19 - - -
2019-Mar 20 1 1 - 1 18 - - -
2019-Abr 26 1 3 - - 23 - - -
2019-May 13 1 2 - - 11 - - -
2019-Jun 19 0 - - 1 18 - - -
2019-Jul 17 1 1 - 2 14 - - -
2019-Ago 25 0 - - 1 24 - - -
2019-Sep 23 2 5 - - 18 - - -
2019-Oct 20 2 5 - - 15 - - -
2019-Nov 27 2 6 - - 21 - - -
2019-Dic 28 - - - - 28 - - -
2020-Ene 107 23 68 - - 39 - - -
2020-Feb 92 23 68 - - 24 - - -
2020-Mar 21 0 - - 1 20 - - -
2020-Abr 7 1 1 - 1 5 - - -
2020-May 10 0 - - 1 9 - - -
2020-Jun 10 0 1 - - 9 - - -
2020-Jul 16 1 1 - 1 14 - - -
2020-Ago 6 1 2 - - 4 - - -
2020-Sep 13 0 1 - - 12 - - -
2020-Oct 4 0 1 - - 3 - - -
2020-Nov 4 1 2 1 - 1 - - -
2020-Dic 7 0 1 - - 6 - - -
2021-Ene 12 0 1 - - 11 - - -
2021-Feb 8 1 3 - - 5 - - -
2021-Mar 15 1 2 - - 13 - - -
2021-Abr 14 1 3 - - 11 - - -
2021-May 7 1 1 - 1 5 - - -
2021-Jun 16 1 2 - - 14 - - -
2021-Jul 4 - - - - 4 - - -
2021-Ago 7 0 1 - - 6 - - -
2021-Sep 2 1 - - 2 - - - -
2021-Oct 4 0 1 - - 3 - - -
2021-Nov 11 1 3 - - 8 - - -
2021-Dic 12 1 3 - - 9 - - -
2022-Ene 8 1 4 - - 4 - - -
2022-Feb 3 0 1 - - 2 - - -
2022-Mar 7 1 2 - - 5 - - -
2022-Abr 4 1 4 - - - - - -
2022-May 4 - - - - 3 - 1 -
2022-Jun 4 1 3 - - 1 - - -
2022-Jul 3 0 1 - - 2 - - -
2022-Ago 11 2 5 - 1 5 - - -
2022-Sep 2 - - - - 2 - - -
2022-Oct 5 1 2 - - 3 - - -
2022-Nov 12 1 3 - - 9 - - -
2022-Dic 3 - - - - 3 - - -
2023-Ene 8 1 4 - - 4 - - -
2023-Feb 4 1 - 2 - 2 - - -
2023-Mar 1 - - - - 1 - - -
2023-Abr 1 0 1 - - - - - -
2023-May 15 1 4 - - 11 - - -
2023-Jun 6 1 1 1 - 4 - - -
2023-Jul 3 - - - - 3 - - -
2023-Ago 10 1 3 - - 7 - - -
2023-Sep 3 - - - - 3 - - -
2023-Oct 8 0 - 1 - 6 - 1 -
2023-Nov 4 - - - - 4 - - -
2023-Dic 9 1 3 - 1 5 - - -
2024-Ene 6 - - - - 6 - - -
2024-Feb 1 - - - - 1 - - -
2024-Mar 5 0 1 - - 4 - - -
2024-Abr 7 0 1 - - 6 - - -
2024-May 5 - - - - 5 - - -
2024-Jun 7 - - - - 7 - - -
2024-Ago 5 - - - - 5 - - -
2024-Sep 5 - - - - 5 - - -
2024-Oct 2 0 - - 1 1 - - -
2024-Nov 8 - - - - 8 - - -
2024-Dic 8 0 1 - - 7 - - -