Accidentes de tránsito / Ferrocarril

 
Gráfica

 


 
Histórico
 


 
Detalle
 
Fecha B. C. Zona Metro Tijuana Tecate Rosarito Ensenada San Quintin Mexicali San Felipe
1997-Ene 4 1 4 - - - - - -
1997-Feb 9 3 9 - - - - - -
1997-Mar 5 2 5 - - - - - -
1997-Abr 3 1 3 - - - - - -
1997-May 5 2 5 - - - - - -
1997-Jun 14 5 14 - - - - - -
1997-Jul 2 1 2 - - - - - -
1997-Ago 13 4 12 - - - - 1 -
1997-Sep 10 3 10 - - - - - -
1997-Dic 1 - - - - - - 1 -
1998-Ago 1 - - - - - - 1 -
1999-Feb 6 0 1 - - 4 - 1 -
1999-Dic 1 - - - - - - 1 -
2000-Jul 1 - - - - - - 1 -
2000-Oct 1 - - - - - - 1 -
2001-Abr 1 - - - - - - 1 -
2001-Jul 1 - - - - - - 1 -
2001-Ago 1 - - - - - - 1 -
2002-Mar 1 - - - - - - 1 -
2003-Ene 1 - - - - - - 1 -
2003-Feb 1 0 1 - - - - - -
2003-Abr 1 - - - - - - 1 -
2003-May 1 - - - - - - 1 -
2003-Ago 1 0 1 - - - - - -
2003-Oct 1 - - - - - - 1 -
2003-Dic 1 - - - - - - 1 -
2008-May 1 - - - - - - 1 -
2008-Sep 1 - - - - - - 1 -
2008-Oct 1 - - - - - - 1 -
2009-Mar 1 0 1 - - - - - -
2009-Abr 5 2 5 - - - - - -
2009-Ago 1 0 1 - - - - - -
2009-Sep 1 0 1 - - - - - -
2009-Dic 1 0 1 - - - - - -
2010-Ene 1 0 1 - - - - - -
2010-Mar 3 1 3 - - - - - -
2010-May 1 0 1 - - - - - -
2010-Jun 3 1 3 - - - - - -
2010-Jul 1 0 1 - - - - - -
2010-Sep 4 1 4 - - - - - -
2010-Oct 2 1 2 - - - - - -
2010-Nov 2 0 1 - - - - 1 -
2010-Dic 2 1 2 - - - - - -
2011-Ene 1 0 1 - - - - - -
2011-Feb 1 0 1 - - - - - -
2011-Mar 2 1 2 - - - - - -
2011-May 1 0 1 - - - - - -
2011-Jun 2 1 2 - - - - - -
2011-Sep 2 1 2 - - - - - -
2011-Oct 2 0 1 - - - - 1 -
2012-Ene 1 0 1 - - - - - -
2012-Feb 4 1 4 - - - - - -
2012-Mar 1 0 1 - - - - - -
2012-Abr 2 1 2 - - - - - -
2012-Jun 1 0 1 - - - - - -
2012-Jul 1 0 1 - - - - - -
2012-Sep 3 1 2 - - - - 1 -
2012-Nov 1 0 1 - - - - - -
2012-Dic 1 0 1 - - - - - -
2013-Ene 2 0 1 - - - - 1 -
2013-Feb 1 - - - - 1 - - -
2013-Mar 2 0 1 - - - - 1 -
2013-Abr 3 1 2 - - - - 1 -
2013-May 1 0 1 - - - - - -
2013-Jun 2 0 1 - - - - 1 -
2013-Jul 1 - - - - - - 1 -
2013-Ago 3 1 2 - - - - 1 -
2014-Feb 3 1 2 - - - - 1 -
2014-May 1 0 1 - - - - - -
2014-Jun 2 1 2 - - - - - -
2014-Jul 3 1 3 - - - - - -
2014-Ago 3 1 3 - - - - - -
2014-Oct 3 1 3 - - - - - -
2014-Dic 3 1 2 - - - - 1 -
2015-Ene 2 1 2 - - - - - -
2015-Mar 1 0 1 - - - - - -
2015-Abr 1 0 1 - - - - - -
2015-May 2 1 2 - - - - - -
2015-Jun 2 1 2 - - - - - -
2015-Nov 1 0 1 - - - - - -
2016-Ene 1 0 1 - - - - - -
2016-Feb 1 0 1 - - - - - -
2016-Mar 1 0 1 - - - - - -
2016-Abr 1 0 1 - - - - - -
2016-Jun 1 0 1 - - - - - -
2016-Ago 2 0 1 - - - - 1 -
2017-Jul 1 - - - - - - 1 -
2018-Mar 1 - - - - 1 - - -
2018-Abr 1 - - - - - - 1 -
2018-Jul 1 - - - - - - 1 -
2018-Ago 1 - - - - - - 1 -
2019-Abr 1 - - - - - - 1 -
2019-May 1 - - - - - - 1 -
2019-Ago 1 - - - - - - 1 -
2019-Dic 1 - - - - - - 1 -
2020-Ene 3 0 1 - - - - 2 -
2020-Feb 1 - - - - - - 1 -
2020-Jun 1 - - - - - - 1 -
2020-Ago 1 - - - - - - 1 -
2020-Nov 1 0 1 - - - - - -
2021-Abr 1 - - - - - - 1 -
2021-Jul 1 - - - - - - 1 -
2021-Ago 1 - - - - - - 1 -
2021-Sep 1 - - - - - - 1 -
2024-Mar 1 - - - - - - 1 -
2024-May 1 - - - - - - 1 -
2024-Jul 5 - - - - 5 - - -
2024-Sep 1 - - - - - - 1 -
2024-Oct 1 - - - - - - 1 -